Artikel
Biaya Kuliah (UKT) – UNSUDA
Informasi Pendaftaran Mahasiswa Baru Universitas Sunan Drajat Lamongan Tahun Akademik 2026/2027
Gelombang 1 (Non Tes)
- Pendaftaran : 1 Desember 2025 – 30 Maret 2026
- Pengumuman : 2 April 2026
Gelombang 2 (Tes)
- Pendaftaran : 1 April 2026 – 30 Agustus 2026
- Tes Masuk : 2 September 2026
- Pengumuman : 5 September 2026
Verifikasi dan Daftar Ulang
- Mahasiswa Lanjutan : 24 Juni 2026 – 6 Juli 2026
- Mahasiswa Baru : 5 September 2026 – 10 September 2026
RINCIAN PEMBAYARAN MAHASISWA BARU UNIVERSITAS SUNAN DRAJAT LAMONGAN
TAHUN AKADEMIK 2026/2027
| No | Program Studi | DPP | OSPEK | UKT / Semester | |
| Mukim | Non Mukim | ||||
| 1 | Ekonomi Syariah | 2,000,000 | 1,100,000 | 2,200,000 | 2,400,000 |
| 2 | Manajemen Pendidikan Islam | 2,000,000 | 1,100,000 | 2,200,000 | 2,400,000 |
| 3 | Pendidikan Bahasa Arab | 2,000,000 | 1,100,000 | 2,200,000 | 2,400,000 |
| 4 | Bimbingan Konseling Islam | 2,000,000 | 1,100,000 | 2,200,000 | 2,400,000 |
| 5 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | 2,000,000 | 1,100,000 | 2,200,000 | 2,400,000 |
| 6 | Hukum Keluarga Islam | 2,000,000 | 1,100,000 | 2,200,000 | 2,400,000 |
| 7 | Hukum Tata Negara | 2,000,000 | 1,100,000 | 2,200,000 | 2,400,000 |
Author
Admin_INSUD
Published on
02/04/2026




